Für Viersen, Kreis gelten die Kennzahlen des Gutachterausschusses Viersen, Kreis: der Liegenschaftszinssatz für Mehrfamilienhäuser beträgt 2,7 % (Datenjahr 2024).
1.557 Kauffälle mit 485,4 Mio. Euro Geldumsatz — die amtlichen Marktzahlen für Viersen, Kreis, erhoben vom Gutachterausschuss aus der Kaufpreissammlung.
Datenstand: Kalenderjahr 2024 · Zuständiger Gutachterausschuss: Viersen, Kreis
| Teilmarkt | Kauffälle | Geldumsatz | Preisentwicklung |
|---|---|---|---|
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 891 | 318,6 Mio € | -15,0 % |
| Eigentumswohnungen | 578 | 117,3 Mio € | +8,0 % |
| Mehrfamilienhäuser | 71 | 37,2 Mio € | -6,0 % |
| Gewerbe und Industrie | 13 | 8,2 Mio € | +3,0 % |
| Büro- und Geschäftshäuser | 4 | 4,0 Mio € | — |
Kaufpreis je Quadratmeter Wohnfläche in Viersen, Kreis, nach Baujahresklasse.
| Baujahr | Kaufpreis je m² | Kauffälle |
|---|---|---|
| 1950–1974 | 1.820 €/m² | 114 |
| 1975–1994 | 1.975 €/m² | 54 |
| 1995–2009 | 2.620 €/m² | 44 |
| 2010–2018 | 3.495 €/m² | 7 |
| bis 1919 | 1.995 €/m² | 5 |
Kaufpreis je Quadratmeter Wohnfläche in Viersen, Kreis, nach Baujahresklasse.
| Baujahr | Kaufpreis je m² | Kauffälle |
|---|---|---|
| 1920–1949 | 2.150 €/m² | 8 |
| 1950–1974 | 2.565 €/m² | 93 |
| 1975–1994 | 2.805 €/m² | 55 |
| 1995–2009 | 3.540 €/m² | 24 |
| 2010–2018 | 3.850 €/m² | 19 |
| bis 1919 | 1.755 €/m² | 3 |
Liegenschaftszinssätze werden nicht je Stadt veröffentlicht, sondern je Gutachterausschuss. Für Viersen, Kreis gelten die Werte des Gutachterausschusses Viersen, Kreis.
| Objektart | Liegenschaftszins | Miete je m² | Bewirtschaftung | Restnutzungsdauer |
|---|---|---|---|---|
| Dreifamilienhaus | 2,3 % | 6,30 €/m² | 26,0 % | 33 Jahre |
| Einfamilienhaus | 1,4 % | 7,80 €/m² | 19,0 % | 37 Jahre |
| Wohn- und Geschäftshaus | 4,5 % | 6,00 €/m² | 22,0 % | 34 Jahre |
| Mehrfamilienhaus | 2,7 % | 6,30 €/m² | 27,0 % | 32 Jahre |
| Eigentumswohnung (selbstgenutzt) | 1,1 % | 6,80 €/m² | 26,0 % | 48 Jahre |
| Eigentumswohnung (vermietet) | 2,2 % | 7,10 €/m² | 26,0 % | 42 Jahre |
| Zweifamilienhaus | 1,7 % | 7,30 €/m² | 21,0 % | 35 Jahre |
Im Berichtsjahr 2024 zählte der Gutachterausschuss 1.557 Kauffälle in Viersen, Kreis mit einem Geldumsatz von 485,4 Mio. Euro. Der größte Teilmarkt waren Ein- und Zweifamilienhäuser mit 891 Kauffällen.
Für Viersen, Kreis veröffentlicht der Gutachterausschuss keine gesonderten Baulandpreise — dafür reichten die Kauffälle nicht aus.
Zuständig ist der Gutachterausschuss Viersen, Kreis. Für Mehrfamilienhäuser beträgt der Liegenschaftszinssatz dort 2,7 %.
Bodenrichtwerte werden zonenweise geführt und sind in BORIS-NRW kostenlos abrufbar. In immoJUMP wird der Wert zur eingegebenen Adresse automatisch ermittelt und mit Stichtag und Zonennummer am Objekt hinterlegt.
Alle Marktdaten für Viersen, Kreis als CSV-Datei.
ImmoKalkulation holt für jede Adresse in Viersen, Kreis den amtlichen Bodenrichtwert aus BORIS-NRW und die Kennzahlen des zuständigen Gutachterausschusses — und rechnet daraus Cashflow, Rendite und Steuerwirkung. Ohne Abtippen, mit Quellenangabe an jedem Wert.
Kostenlos starten Kalkulation ansehen