Für Aachen, Städteregion gelten die Kennzahlen des Gutachterausschusses Aachen, Städteregion: der Liegenschaftszinssatz für Mehrfamilienhäuser beträgt 1,8 % (Datenjahr 2024).
3.101 Kauffälle mit 1,08 Mrd. Euro Geldumsatz — die amtlichen Marktzahlen für Aachen, Städteregion, erhoben vom Gutachterausschuss aus der Kaufpreissammlung.
Datenstand: Kalenderjahr 2024 · Zuständiger Gutachterausschuss: Aachen, Städteregion
| Teilmarkt | Kauffälle | Geldumsatz | Preisentwicklung |
|---|---|---|---|
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 1.368 | 466,0 Mio € | — |
| Mehrfamilienhäuser | 383 | 272,5 Mio € | — |
| Eigentumswohnungen | 1.297 | 249,5 Mio € | — |
| Gewerbe und Industrie | 41 | 63,4 Mio € | — |
| Büro- und Geschäftshäuser | 12 | 24,9 Mio € | — |
Kaufpreis je Quadratmeter Wohnfläche in Aachen, Städteregion, nach Baujahresklasse.
| Baujahr | Kaufpreis je m² | Kauffälle |
|---|---|---|
| 1920–1949 | 2.950 €/m² | 7 |
| 1950–1974 | 2.255 €/m² | 94 |
| 1975–1994 | 2.405 €/m² | 56 |
| 1995–2009 | 2.455 €/m² | 34 |
| 2010–2018 | 3.205 €/m² | 10 |
| bis 1919 | 2.975 €/m² | 14 |
Kaufpreis je Quadratmeter Wohnfläche in Aachen, Städteregion, nach Baujahresklasse.
| Baujahr | Kaufpreis je m² | Kauffälle |
|---|---|---|
| 1920–1949 | 2.685 €/m² | 16 |
| 1950–1974 | 2.575 €/m² | 97 |
| 1975–1994 | 2.745 €/m² | 39 |
| 1995–2009 | 3.075 €/m² | 16 |
| 2010–2018 | 3.870 €/m² | 10 |
| bis 1919 | 1.850 €/m² | 11 |
Liegenschaftszinssätze werden nicht je Stadt veröffentlicht, sondern je Gutachterausschuss. Für Aachen, Städteregion gelten die Werte des Gutachterausschusses Aachen, Städteregion.
| Objektart | Liegenschaftszins | Miete je m² | Bewirtschaftung | Restnutzungsdauer |
|---|---|---|---|---|
| Dreifamilienhaus | 1,8 % | 6,70 €/m² | 26,4 % | 30 Jahre |
| Einfamilienhaus | 1,4 % | 6,70 €/m² | 22,4 % | 34 Jahre |
| Wohn- und Geschäftshaus | 3,3 % | 6,60 €/m² | 15,5 % | 27 Jahre |
| Mehrfamilienhaus | 1,8 % | 8,10 €/m² | 26,0 % | 35 Jahre |
| Reihen- und Doppelhaus | 1,1 % | 6,80 €/m² | 23,0 % | 34 Jahre |
| Eigentumswohnung (selbstgenutzt) | 0,9 % | 8,50 €/m² | 25,8 % | 39 Jahre |
| Eigentumswohnung (vermietet) | 1,2 % | 9,10 €/m² | 27,0 % | 38 Jahre |
| Zweifamilienhaus | 2,0 % | 6,60 €/m² | 22,7 % | 30 Jahre |
Im Berichtsjahr 2024 zählte der Gutachterausschuss 3.101 Kauffälle in Aachen, Städteregion mit einem Geldumsatz von 1,08 Mrd. Euro. Der größte Teilmarkt waren Ein- und Zweifamilienhäuser mit 1.368 Kauffällen.
Für Aachen, Städteregion veröffentlicht der Gutachterausschuss keine gesonderten Baulandpreise — dafür reichten die Kauffälle nicht aus.
Zuständig ist der Gutachterausschuss Aachen, Städteregion. Für Mehrfamilienhäuser beträgt der Liegenschaftszinssatz dort 1,8 %.
Bodenrichtwerte werden zonenweise geführt und sind in BORIS-NRW kostenlos abrufbar. In immoJUMP wird der Wert zur eingegebenen Adresse automatisch ermittelt und mit Stichtag und Zonennummer am Objekt hinterlegt.
Alle Marktdaten für Aachen, Städteregion als CSV-Datei.
ImmoKalkulation holt für jede Adresse in Aachen, Städteregion den amtlichen Bodenrichtwert aus BORIS-NRW und die Kennzahlen des zuständigen Gutachterausschusses — und rechnet daraus Cashflow, Rendite und Steuerwirkung. Ohne Abtippen, mit Quellenangabe an jedem Wert.
Kostenlos starten Kalkulation ansehen