Für Steinfurt, Kreis gelten die Kennzahlen des Gutachterausschusses Steinfurt, Kreis: der Liegenschaftszinssatz für Mehrfamilienhäuser beträgt 2,6 % (Datenjahr 2024).
1.664 Kauffälle mit 529,7 Mio. Euro Geldumsatz — die amtlichen Marktzahlen für Steinfurt, Kreis, erhoben vom Gutachterausschuss aus der Kaufpreissammlung.
Datenstand: Kalenderjahr 2024 · Zuständiger Gutachterausschuss: Steinfurt, Kreis
| Teilmarkt | Kauffälle | Geldumsatz | Preisentwicklung |
|---|---|---|---|
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 1.042 | 339,4 Mio € | +11,0 % |
| Eigentumswohnungen | 506 | 104,4 Mio € | +7,0 % |
| Mehrfamilienhäuser | 84 | 49,2 Mio € | +9,0 % |
| Gewerbe und Industrie | 25 | 32,0 Mio € | +28,0 % |
| Büro- und Geschäftshäuser | 7 | 4,6 Mio € | — |
Kaufpreis je Quadratmeter Wohnfläche in Steinfurt, Kreis, nach Baujahresklasse.
| Baujahr | Kaufpreis je m² | Kauffälle |
|---|---|---|
| 1950–1974 | 1.720 €/m² | 26 |
| 1975–1994 | 1.960 €/m² | 34 |
| 1995–2009 | 2.430 €/m² | 18 |
| 2010–2018 | 2.830 €/m² | 36 |
Kaufpreis je Quadratmeter Wohnfläche in Steinfurt, Kreis, nach Baujahresklasse.
| Baujahr | Kaufpreis je m² | Kauffälle |
|---|---|---|
| 1920–1949 | 1.930 €/m² | 21 |
| 1950–1974 | 1.990 €/m² | 119 |
| 1975–1994 | 2.370 €/m² | 72 |
| 1995–2009 | 2.815 €/m² | 34 |
| Neubau | 3.875 €/m² | 9 |
| bis 1919 | 1.300 €/m² | 8 |
Liegenschaftszinssätze werden nicht je Stadt veröffentlicht, sondern je Gutachterausschuss. Für Steinfurt, Kreis gelten die Werte des Gutachterausschusses Steinfurt, Kreis.
| Objektart | Liegenschaftszins | Miete je m² | Bewirtschaftung | Restnutzungsdauer |
|---|---|---|---|---|
| Dreifamilienhaus | 2,2 % | 6,80 €/m² | 24,0 % | 39 Jahre |
| Einfamilienhaus | 1,6 % | 7,00 €/m² | 24,0 % | 52 Jahre |
| Wohn- und Geschäftshaus | 3,3 % | 6,70 €/m² | 24,0 % | 31 Jahre |
| Handel | 5,6 % | 10,90 €/m² | 19,0 % | 25 Jahre |
| Mehrfamilienhaus | 2,6 % | 6,60 €/m² | 26,0 % | 38 Jahre |
| Reihen- und Doppelhaus | 1,9 % | 7,80 €/m² | 23,0 % | 49 Jahre |
| Eigentumswohnung (selbstgenutzt) | 2,5 % | 8,00 €/m² | 27,0 % | 49 Jahre |
| Eigentumswohnung (vermietet) | 3,0 % | 8,30 €/m² | 28,0 % | 52 Jahre |
| Zweifamilienhaus | 2,2 % | 7,10 €/m² | 25,0 % | 39 Jahre |
Üblicher Erbbauzinssatz in Steinfurt, Kreis: 3,5 %.
Im Berichtsjahr 2024 zählte der Gutachterausschuss 1.664 Kauffälle in Steinfurt, Kreis mit einem Geldumsatz von 529,7 Mio. Euro. Der größte Teilmarkt waren Ein- und Zweifamilienhäuser mit 1.042 Kauffällen.
Für Steinfurt, Kreis veröffentlicht der Gutachterausschuss keine gesonderten Baulandpreise — dafür reichten die Kauffälle nicht aus.
Zuständig ist der Gutachterausschuss Steinfurt, Kreis. Für Mehrfamilienhäuser beträgt der Liegenschaftszinssatz dort 2,6 %.
Bodenrichtwerte werden zonenweise geführt und sind in BORIS-NRW kostenlos abrufbar. In immoJUMP wird der Wert zur eingegebenen Adresse automatisch ermittelt und mit Stichtag und Zonennummer am Objekt hinterlegt.
Alle Marktdaten für Steinfurt, Kreis als CSV-Datei.
ImmoKalkulation holt für jede Adresse in Steinfurt, Kreis den amtlichen Bodenrichtwert aus BORIS-NRW und die Kennzahlen des zuständigen Gutachterausschusses — und rechnet daraus Cashflow, Rendite und Steuerwirkung. Ohne Abtippen, mit Quellenangabe an jedem Wert.
Kostenlos starten Kalkulation ansehen