Für Paderborn gelten die Kennzahlen des Gutachterausschusses Paderborn: der Liegenschaftszinssatz für Mehrfamilienhäuser beträgt 3,2 % (Datenjahr 2024).
736 Kauffälle mit 273,1 Mio. Euro Geldumsatz — die amtlichen Marktzahlen für Paderborn im Kreis Paderborn, Kreis, erhoben vom Gutachterausschuss aus der Kaufpreissammlung.
Datenstand: Kalenderjahr 2024 · Zuständiger Gutachterausschuss: Paderborn
| Teilmarkt | Kauffälle | Geldumsatz | Preisentwicklung |
|---|---|---|---|
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 260 | 114,9 Mio € | — |
| Eigentumswohnungen | 390 | 84,1 Mio € | — |
| Mehrfamilienhäuser | 65 | 45,2 Mio € | — |
| Büro- und Geschäftshäuser | 16 | 18,6 Mio € | — |
| Gewerbe und Industrie | 5 | 10,3 Mio € | 0,0 % |
Kaufpreise für unbebaute Baugrundstücke in Euro je Quadratmeter, nach Lagequalität.
| Nutzung | gute Lage | mittlere Lage | einfache Lage |
|---|---|---|---|
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 575 €/m² | 470 €/m² | 360 €/m² |
| Gewerbeflächen | 145 €/m² | 95 €/m² | 75 €/m² |
| Mehrfamilienhäuser | 650 €/m² | 520 €/m² | 420 €/m² |
| Reihenend- und Doppelhäuser | 655 €/m² | 535 €/m² | 415 €/m² |
Baulandpreise sind Gemeindedurchschnitte. Für eine konkrete Adresse gilt der Bodenrichtwert der jeweiligen Zone — der kann innerhalb einer Stadt um ein Vielfaches abweichen.
Kaufpreis je Quadratmeter Wohnfläche in Paderborn, nach Baujahresklasse.
| Baujahr | Kaufpreis je m² | Kauffälle |
|---|---|---|
| 1950–1974 | 2.051 €/m² | 26 |
| 1975–1994 | 2.403 €/m² | 29 |
| 1995–2009 | 2.810 €/m² | 31 |
| 2010–2018 | 3.337 €/m² | 7 |
Kaufpreis je Quadratmeter Wohnfläche in Paderborn, nach Baujahresklasse.
| Baujahr | Kaufpreis je m² | Kauffälle |
|---|---|---|
| 1950–1974 | 955 €/m² | 28 |
| 1975–1994 | 1.537 €/m² | 20 |
| 1995–2009 | 2.226 €/m² | 9 |
Liegenschaftszinssätze werden nicht je Stadt veröffentlicht, sondern je Gutachterausschuss. Für Paderborn gelten die Werte des Gutachterausschusses Paderborn.
| Objektart | Liegenschaftszins | Miete je m² | Bewirtschaftung | Restnutzungsdauer |
|---|---|---|---|---|
| Dreifamilienhaus | 2,8 % | 7,20 €/m² | 23,0 % | 37 Jahre |
| Einfamilienhaus | 1,4 % | 6,80 €/m² | 23,0 % | 38 Jahre |
| Wohn- und Geschäftshaus | 4,0 % | 8,30 €/m² | 20,0 % | 33 Jahre |
| Mehrfamilienhaus | 3,2 % | 7,00 €/m² | 25,0 % | 37 Jahre |
| Reihen- und Doppelhaus | 1,5 % | 7,50 €/m² | 21,0 % | 48 Jahre |
| Zweifamilienhaus | 1,6 % | 7,10 €/m² | 23,0 % | 40 Jahre |
Im Berichtsjahr 2024 zählte der Gutachterausschuss 736 Kauffälle in Paderborn mit einem Geldumsatz von 273,1 Mio. Euro. Der größte Teilmarkt waren Ein- und Zweifamilienhäuser mit 260 Kauffällen.
Für Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke nennt der Gutachterausschuss 575 €/m² in guter Lage sowie 470 €/m² in mittlerer Lage sowie 360 €/m² in einfacher Lage. Das sind Gemeindedurchschnitte; für eine konkrete Adresse gilt der Bodenrichtwert der jeweiligen Zone, der innerhalb einer Stadt um ein Vielfaches abweichen kann.
Zuständig ist der Gutachterausschuss Paderborn. Für Mehrfamilienhäuser beträgt der Liegenschaftszinssatz dort 3,2 %.
Bodenrichtwerte werden zonenweise geführt und sind in BORIS-NRW kostenlos abrufbar. In immoJUMP wird der Wert zur eingegebenen Adresse automatisch ermittelt und mit Stichtag und Zonennummer am Objekt hinterlegt.
Alle Marktdaten für Paderborn als CSV-Datei.
ImmoKalkulation holt für jede Adresse in Paderborn den amtlichen Bodenrichtwert aus BORIS-NRW und die Kennzahlen des zuständigen Gutachterausschusses — und rechnet daraus Cashflow, Rendite und Steuerwirkung. Ohne Abtippen, mit Quellenangabe an jedem Wert.
Kostenlos starten Kalkulation ansehen