Für Warburg gelten die Kennzahlen des Gutachterausschusses Höxter, Kreis: der Liegenschaftszinssatz für Mehrfamilienhäuser beträgt 2,7 % (Datenjahr 2024).
114 Kauffälle mit 30,2 Mio. Euro Geldumsatz — die amtlichen Marktzahlen für Warburg im Kreis Höxter, Kreis, erhoben vom Gutachterausschuss aus der Kaufpreissammlung.
Datenstand: Kalenderjahr 2024 · Zuständiger Gutachterausschuss: Höxter, Kreis
| Teilmarkt | Kauffälle | Geldumsatz | Preisentwicklung |
|---|---|---|---|
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 85 | 17,9 Mio € | 0,0 % |
| Mehrfamilienhäuser | 12 | 6,7 Mio € | — |
| Büro- und Geschäftshäuser | 6 | 4,0 Mio € | — |
| Eigentumswohnungen | 10 | 1,4 Mio € | — |
| Gewerbe und Industrie | 1 | 0,2 Mio € | — |
Kaufpreise für unbebaute Baugrundstücke in Euro je Quadratmeter, nach Lagequalität.
| Nutzung | gute Lage | mittlere Lage | einfache Lage |
|---|---|---|---|
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 145 €/m² | 95 €/m² | 70 €/m² |
| Gewerbeflächen | — | 16 €/m² | — |
| Mehrfamilienhäuser | 155 €/m² | 105 €/m² | 70 €/m² |
| Reihenend- und Doppelhäuser | 145 €/m² | 95 €/m² | 70 €/m² |
| Reihenmittelhäuser | 145 €/m² | 95 €/m² | 70 €/m² |
Baulandpreise sind Gemeindedurchschnitte. Für eine konkrete Adresse gilt der Bodenrichtwert der jeweiligen Zone — der kann innerhalb einer Stadt um ein Vielfaches abweichen.
Kaufpreis je Quadratmeter Wohnfläche in Warburg, nach Baujahresklasse.
| Baujahr | Kaufpreis je m² | Kauffälle |
|---|---|---|
| 1975–1994 | 1.500 €/m² | 4 |
Kaufpreis je Quadratmeter Wohnfläche in Warburg, nach Baujahresklasse.
| Baujahr | Kaufpreis je m² | Kauffälle |
|---|---|---|
| 1950–1974 | 930 €/m² | 21 |
| 1975–1994 | 1.450 €/m² | 10 |
| 1995–2009 | 1.860 €/m² | 7 |
| 2010–2018 | 2.590 €/m² | 3 |
Liegenschaftszinssätze werden nicht je Stadt veröffentlicht, sondern je Gutachterausschuss. Für Warburg gelten die Werte des Gutachterausschusses Höxter, Kreis.
| Objektart | Liegenschaftszins | Miete je m² | Bewirtschaftung | Restnutzungsdauer |
|---|---|---|---|---|
| Dreifamilienhaus | 3,4 % | 4,80 €/m² | 32,0 % | 32 Jahre |
| Einfamilienhaus | 2,5 % | 4,90 €/m² | 29,0 % | 36 Jahre |
| Gewerbe und Industrie | 4,5 % | 2,60 €/m² | 24,0 % | 17 Jahre |
| Wohn- und Geschäftshaus | 5,1 % | 5,00 €/m² | 29,0 % | 27 Jahre |
| Handel | 5,1 % | 6,20 €/m² | 22,0 % | 21 Jahre |
| Mehrfamilienhaus | 2,7 % | 4,80 €/m² | 33,0 % | 32 Jahre |
| Reihen- und Doppelhaus | 2,2 % | 5,00 €/m² | 29,0 % | 37 Jahre |
| Eigentumswohnung (selbstgenutzt) | 2,8 % | 5,60 €/m² | 30,0 % | 42 Jahre |
| Eigentumswohnung (vermietet) | 2,8 % | 5,60 €/m² | 30,0 % | 42 Jahre |
| Zweifamilienhaus | 2,5 % | 4,90 €/m² | 31,0 % | 33 Jahre |
Im Berichtsjahr 2024 zählte der Gutachterausschuss 114 Kauffälle in Warburg mit einem Geldumsatz von 30,2 Mio. Euro. Der größte Teilmarkt waren Ein- und Zweifamilienhäuser mit 85 Kauffällen.
Für Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke nennt der Gutachterausschuss 145 €/m² in guter Lage sowie 95 €/m² in mittlerer Lage sowie 70 €/m² in einfacher Lage. Das sind Gemeindedurchschnitte; für eine konkrete Adresse gilt der Bodenrichtwert der jeweiligen Zone, der innerhalb einer Stadt um ein Vielfaches abweichen kann.
Zuständig ist der Gutachterausschuss Höxter, Kreis. Für Mehrfamilienhäuser beträgt der Liegenschaftszinssatz dort 2,7 %.
Bodenrichtwerte werden zonenweise geführt und sind in BORIS-NRW kostenlos abrufbar. In immoJUMP wird der Wert zur eingegebenen Adresse automatisch ermittelt und mit Stichtag und Zonennummer am Objekt hinterlegt.
Alle Marktdaten für Warburg als CSV-Datei.
ImmoKalkulation holt für jede Adresse in Warburg den amtlichen Bodenrichtwert aus BORIS-NRW und die Kennzahlen des zuständigen Gutachterausschusses — und rechnet daraus Cashflow, Rendite und Steuerwirkung. Ohne Abtippen, mit Quellenangabe an jedem Wert.
Kostenlos starten Kalkulation ansehen