Für Höxter, Kreis gelten die Kennzahlen des Gutachterausschusses Höxter, Kreis: der Liegenschaftszinssatz für Mehrfamilienhäuser beträgt 2,7 % (Datenjahr 2024).
577 Kauffälle mit 119,9 Mio. Euro Geldumsatz — die amtlichen Marktzahlen für Höxter, Kreis, erhoben vom Gutachterausschuss aus der Kaufpreissammlung.
Datenstand: Kalenderjahr 2024 · Zuständiger Gutachterausschuss: Höxter, Kreis
| Teilmarkt | Kauffälle | Geldumsatz | Preisentwicklung |
|---|---|---|---|
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 410 | 75,9 Mio € | 0,0 % |
| Büro- und Geschäftshäuser | 26 | 15,8 Mio € | — |
| Mehrfamilienhäuser | 43 | 15,7 Mio € | — |
| Eigentumswohnungen | 96 | 9,7 Mio € | — |
| Gewerbe und Industrie | 2 | 2,9 Mio € | — |
Kaufpreis je Quadratmeter Wohnfläche in Höxter, Kreis, nach Baujahresklasse.
| Baujahr | Kaufpreis je m² | Kauffälle |
|---|---|---|
| 1950–1974 | 1.280 €/m² | 8 |
| 1975–1994 | 1.220 €/m² | 39 |
| 1995–2009 | 1.450 €/m² | 11 |
Kaufpreis je Quadratmeter Wohnfläche in Höxter, Kreis, nach Baujahresklasse.
| Baujahr | Kaufpreis je m² | Kauffälle |
|---|---|---|
| 1950–1974 | 880 €/m² | 89 |
| 1975–1994 | 1.360 €/m² | 71 |
| 1995–2009 | 1.940 €/m² | 31 |
| 2010–2018 | 2.430 €/m² | 8 |
Liegenschaftszinssätze werden nicht je Stadt veröffentlicht, sondern je Gutachterausschuss. Für Höxter, Kreis gelten die Werte des Gutachterausschusses Höxter, Kreis.
| Objektart | Liegenschaftszins | Miete je m² | Bewirtschaftung | Restnutzungsdauer |
|---|---|---|---|---|
| Dreifamilienhaus | 3,4 % | 4,80 €/m² | 32,0 % | 32 Jahre |
| Einfamilienhaus | 2,5 % | 4,90 €/m² | 29,0 % | 36 Jahre |
| Gewerbe und Industrie | 4,5 % | 2,60 €/m² | 24,0 % | 17 Jahre |
| Wohn- und Geschäftshaus | 5,1 % | 5,00 €/m² | 29,0 % | 27 Jahre |
| Handel | 5,1 % | 6,20 €/m² | 22,0 % | 21 Jahre |
| Mehrfamilienhaus | 2,7 % | 4,80 €/m² | 33,0 % | 32 Jahre |
| Reihen- und Doppelhaus | 2,2 % | 5,00 €/m² | 29,0 % | 37 Jahre |
| Eigentumswohnung (selbstgenutzt) | 2,8 % | 5,60 €/m² | 30,0 % | 42 Jahre |
| Eigentumswohnung (vermietet) | 2,8 % | 5,60 €/m² | 30,0 % | 42 Jahre |
| Zweifamilienhaus | 2,5 % | 4,90 €/m² | 31,0 % | 33 Jahre |
Üblicher Erbbauzinssatz in Höxter, Kreis: 1,3 %.
Im Berichtsjahr 2024 zählte der Gutachterausschuss 577 Kauffälle in Höxter, Kreis mit einem Geldumsatz von 119,9 Mio. Euro. Der größte Teilmarkt waren Ein- und Zweifamilienhäuser mit 410 Kauffällen.
Für Höxter, Kreis veröffentlicht der Gutachterausschuss keine gesonderten Baulandpreise — dafür reichten die Kauffälle nicht aus.
Zuständig ist der Gutachterausschuss Höxter, Kreis. Für Mehrfamilienhäuser beträgt der Liegenschaftszinssatz dort 2,7 %.
Bodenrichtwerte werden zonenweise geführt und sind in BORIS-NRW kostenlos abrufbar. In immoJUMP wird der Wert zur eingegebenen Adresse automatisch ermittelt und mit Stichtag und Zonennummer am Objekt hinterlegt.
Alle Marktdaten für Höxter, Kreis als CSV-Datei.
ImmoKalkulation holt für jede Adresse in Höxter, Kreis den amtlichen Bodenrichtwert aus BORIS-NRW und die Kennzahlen des zuständigen Gutachterausschusses — und rechnet daraus Cashflow, Rendite und Steuerwirkung. Ohne Abtippen, mit Quellenangabe an jedem Wert.
Kostenlos starten Kalkulation ansehen