Für Warendorf, Kreis ist der Gutachterausschuss Warendorf, Kreis zuständig; die Marktdaten des Datenjahres 2024 umfassen Kauffälle, Geldumsatz, Baulandpreise und Kaufpreise je Baujahresklasse.
1.258 Kauffälle mit 381,3 Mio. Euro Geldumsatz — die amtlichen Marktzahlen für Warendorf, Kreis, erhoben vom Gutachterausschuss aus der Kaufpreissammlung.
Datenstand: Kalenderjahr 2024 · Zuständiger Gutachterausschuss: Warendorf, Kreis
| Teilmarkt | Kauffälle | Geldumsatz | Preisentwicklung |
|---|---|---|---|
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 651 | 214,5 Mio € | — |
| Eigentumswohnungen | 473 | 87,2 Mio € | — |
| Mehrfamilienhäuser | 101 | 51,6 Mio € | — |
| Gewerbe und Industrie | 30 | 26,4 Mio € | — |
| Büro- und Geschäftshäuser | 3 | 1,6 Mio € | — |
Kaufpreis je Quadratmeter Wohnfläche in Warendorf, Kreis, nach Baujahresklasse.
| Baujahr | Kaufpreis je m² | Kauffälle |
|---|---|---|
| 1950–1974 | 1.750 €/m² | 47 |
| 1975–1994 | 2.100 €/m² | 39 |
| 1995–2009 | 2.500 €/m² | 39 |
| 2010–2018 | 3.000 €/m² | 8 |
Kaufpreis je Quadratmeter Wohnfläche in Warendorf, Kreis, nach Baujahresklasse.
| Baujahr | Kaufpreis je m² | Kauffälle |
|---|---|---|
| 1920–1949 | 1.000 €/m² | 5 |
| 1950–1974 | 2.000 €/m² | 61 |
| 1995–2009 | 2.900 €/m² | 21 |
Liegenschaftszinssätze werden nicht je Stadt veröffentlicht, sondern je Gutachterausschuss. Für Warendorf, Kreis gelten die Werte des Gutachterausschusses Warendorf, Kreis.
| Objektart | Liegenschaftszins | Miete je m² | Bewirtschaftung | Restnutzungsdauer |
|---|---|---|---|---|
| Dreifamilienhaus | 2,9 % | 7,00 €/m² | 18,0 % | 39 Jahre |
| Einfamilienhaus | 1,3 % | 6,90 €/m² | 23,0 % | 46 Jahre |
| Reihen- und Doppelhaus | 1,4 % | 7,20 €/m² | 23,0 % | 53 Jahre |
| Eigentumswohnung (selbstgenutzt) | 1,9 % | 7,20 €/m² | 25,0 % | 45 Jahre |
| Eigentumswohnung (vermietet) | 2,2 % | 7,40 €/m² | 26,0 % | 47 Jahre |
Im Berichtsjahr 2024 zählte der Gutachterausschuss 1.258 Kauffälle in Warendorf, Kreis mit einem Geldumsatz von 381,3 Mio. Euro. Der größte Teilmarkt waren Ein- und Zweifamilienhäuser mit 651 Kauffällen.
Für Warendorf, Kreis veröffentlicht der Gutachterausschuss keine gesonderten Baulandpreise — dafür reichten die Kauffälle nicht aus.
Zuständig ist der Gutachterausschuss Warendorf, Kreis.
Bodenrichtwerte werden zonenweise geführt und sind in BORIS-NRW kostenlos abrufbar. In immoJUMP wird der Wert zur eingegebenen Adresse automatisch ermittelt und mit Stichtag und Zonennummer am Objekt hinterlegt.
Alle Marktdaten für Warendorf, Kreis als CSV-Datei.
ImmoKalkulation holt für jede Adresse in Warendorf, Kreis den amtlichen Bodenrichtwert aus BORIS-NRW und die Kennzahlen des zuständigen Gutachterausschusses — und rechnet daraus Cashflow, Rendite und Steuerwirkung. Ohne Abtippen, mit Quellenangabe an jedem Wert.
Kostenlos starten Kalkulation ansehen