Für Wuppertal gelten die Kennzahlen des Gutachterausschusses Wuppertal: der Liegenschaftszinssatz für Mehrfamilienhäuser beträgt 4,2 % (Datenjahr 2024).
2.753 Kauffälle mit 760,3 Mio. Euro Geldumsatz — die amtlichen Marktzahlen für Wuppertal, erhoben vom Gutachterausschuss aus der Kaufpreissammlung.
Datenstand: Kalenderjahr 2024 · Zuständiger Gutachterausschuss: Wuppertal
| Teilmarkt | Kauffälle | Geldumsatz | Preisentwicklung |
|---|---|---|---|
| Eigentumswohnungen | 1.792 | 262,7 Mio € | — |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 536 | 218,7 Mio € | +2,0 % |
| Mehrfamilienhäuser | 324 | 165,7 Mio € | +2,0 % |
| Büro- und Geschäftshäuser | 76 | 69,3 Mio € | — |
| Gewerbe und Industrie | 25 | 43,9 Mio € | — |
Kaufpreise für unbebaute Baugrundstücke in Euro je Quadratmeter, nach Lagequalität.
| Nutzung | gute Lage | mittlere Lage | einfache Lage |
|---|---|---|---|
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 460 €/m² | 345 €/m² | — |
| Gewerbeflächen | 110 €/m² | 85 €/m² | 65 €/m² |
| Mehrfamilienhäuser | 335 €/m² | 255 €/m² | 170 €/m² |
Baulandpreise sind Gemeindedurchschnitte. Für eine konkrete Adresse gilt der Bodenrichtwert der jeweiligen Zone — der kann innerhalb einer Stadt um ein Vielfaches abweichen.
Kaufpreis je Quadratmeter Wohnfläche in Wuppertal, nach Baujahresklasse.
| Baujahr | Kaufpreis je m² | Kauffälle |
|---|---|---|
| 1920–1949 | 1.560 €/m² | 15 |
| 1950–1974 | 1.700 €/m² | 134 |
| 1975–1994 | 2.070 €/m² | 58 |
| 1995–2009 | 2.530 €/m² | 20 |
| 2010–2018 | 3.090 €/m² | 5 |
| bis 1919 | 1.740 €/m² | 39 |
Kaufpreis je Quadratmeter Wohnfläche in Wuppertal, nach Baujahresklasse.
| Baujahr | Kaufpreis je m² | Kauffälle |
|---|---|---|
| 1920–1949 | 2.960 €/m² | 9 |
| 1950–1974 | 2.366 €/m² | 35 |
| 1975–1994 | 2.592 €/m² | 25 |
| 1995–2009 | 3.467 €/m² | 9 |
| bis 1919 | 2.025 €/m² | 19 |
Liegenschaftszinssätze werden nicht je Stadt veröffentlicht, sondern je Gutachterausschuss. Für Wuppertal gelten die Werte des Gutachterausschusses Wuppertal.
| Objektart | Liegenschaftszins | Miete je m² | Bewirtschaftung | Restnutzungsdauer |
|---|---|---|---|---|
| Wohn- und Geschäftshaus | 5,5 % | 6,70 €/m² | 27,0 % | 32 Jahre |
| Mehrfamilienhaus | 4,2 % | 6,10 €/m² | 26,6 % | 37 Jahre |
| Eigentumswohnung (vermietet) | 2,9 % | 7,20 €/m² | 27,0 % | 39 Jahre |
Im Berichtsjahr 2024 zählte der Gutachterausschuss 2.753 Kauffälle in Wuppertal mit einem Geldumsatz von 760,3 Mio. Euro. Der größte Teilmarkt waren Eigentumswohnungen mit 1.792 Kauffällen.
Für Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke nennt der Gutachterausschuss 460 €/m² in guter Lage sowie 345 €/m² in mittlerer Lage. Das sind Gemeindedurchschnitte; für eine konkrete Adresse gilt der Bodenrichtwert der jeweiligen Zone, der innerhalb einer Stadt um ein Vielfaches abweichen kann.
Zuständig ist der Gutachterausschuss Wuppertal. Für Mehrfamilienhäuser beträgt der Liegenschaftszinssatz dort 4,2 %.
Bodenrichtwerte werden zonenweise geführt und sind in BORIS-NRW kostenlos abrufbar. In immoJUMP wird der Wert zur eingegebenen Adresse automatisch ermittelt und mit Stichtag und Zonennummer am Objekt hinterlegt.
Alle Marktdaten für Wuppertal als CSV-Datei.
ImmoKalkulation holt für jede Adresse in Wuppertal den amtlichen Bodenrichtwert aus BORIS-NRW und die Kennzahlen des zuständigen Gutachterausschusses — und rechnet daraus Cashflow, Rendite und Steuerwirkung. Ohne Abtippen, mit Quellenangabe an jedem Wert.
Kostenlos starten Kalkulation ansehen