Für Solingen gelten die Kennzahlen des Gutachterausschusses Solingen: der Liegenschaftszinssatz für Mehrfamilienhäuser beträgt 4,2 % (Datenjahr 2024).
571 Kauffälle mit 170,4 Mio. Euro Geldumsatz — die amtlichen Marktzahlen für Solingen, erhoben vom Gutachterausschuss aus der Kaufpreissammlung.
Datenstand: Kalenderjahr 2024 · Zuständiger Gutachterausschuss: Solingen
| Teilmarkt | Kauffälle | Geldumsatz | Preisentwicklung |
|---|---|---|---|
| Eigentumswohnungen | 417 | 82,5 Mio € | — |
| Mehrfamilienhäuser | 85 | 50,9 Mio € | — |
| Gewerbe und Industrie | 28 | 20,5 Mio € | — |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 31 | 8,5 Mio € | — |
| Büro- und Geschäftshäuser | 10 | 8,0 Mio € | — |
Kaufpreise für unbebaute Baugrundstücke in Euro je Quadratmeter, nach Lagequalität.
| Nutzung | gute Lage | mittlere Lage | einfache Lage |
|---|---|---|---|
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 470 €/m² | 410 €/m² | 365 €/m² |
| Gewerbeflächen | 120 €/m² | 105 €/m² | — |
| Mehrfamilienhäuser | 420 €/m² | 365 €/m² | 320 €/m² |
Baulandpreise sind Gemeindedurchschnitte. Für eine konkrete Adresse gilt der Bodenrichtwert der jeweiligen Zone — der kann innerhalb einer Stadt um ein Vielfaches abweichen.
Kaufpreis je Quadratmeter Wohnfläche in Solingen, nach Baujahresklasse.
| Baujahr | Kaufpreis je m² | Kauffälle |
|---|---|---|
| 1950–1974 | 1.890 €/m² | 56 |
| 1975–1994 | 2.231 €/m² | 41 |
| 1995–2009 | 2.561 €/m² | 26 |
| 2010–2018 | 2.945 €/m² | 8 |
| bis 1919 | 1.878 €/m² | 3 |
Kaufpreis je Quadratmeter Wohnfläche in Solingen, nach Baujahresklasse.
| Baujahr | Kaufpreis je m² | Kauffälle |
|---|---|---|
| 1920–1949 | 2.393 €/m² | 10 |
| 1950–1974 | 2.636 €/m² | 29 |
| 1975–1994 | 2.700 €/m² | 11 |
| 1995–2009 | 3.514 €/m² | 10 |
| 2010–2018 | 3.436 €/m² | 6 |
| bis 1919 | 2.488 €/m² | 19 |
Liegenschaftszinssätze werden nicht je Stadt veröffentlicht, sondern je Gutachterausschuss. Für Solingen gelten die Werte des Gutachterausschusses Solingen.
| Objektart | Liegenschaftszins | Miete je m² | Bewirtschaftung | Restnutzungsdauer |
|---|---|---|---|---|
| Dreifamilienhaus | 2,9 % | 7,30 €/m² | 25,0 % | 28 Jahre |
| Mehrfamilienhaus | 4,2 % | 7,60 €/m² | 25,0 % | 31 Jahre |
| Eigentumswohnung (selbstgenutzt) | 1,9 % | 8,80 €/m² | 21,0 % | 43 Jahre |
Im Berichtsjahr 2024 zählte der Gutachterausschuss 571 Kauffälle in Solingen mit einem Geldumsatz von 170,4 Mio. Euro. Der größte Teilmarkt waren Eigentumswohnungen mit 417 Kauffällen.
Für Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke nennt der Gutachterausschuss 470 €/m² in guter Lage sowie 410 €/m² in mittlerer Lage sowie 365 €/m² in einfacher Lage. Das sind Gemeindedurchschnitte; für eine konkrete Adresse gilt der Bodenrichtwert der jeweiligen Zone, der innerhalb einer Stadt um ein Vielfaches abweichen kann.
Zuständig ist der Gutachterausschuss Solingen. Für Mehrfamilienhäuser beträgt der Liegenschaftszinssatz dort 4,2 %.
Bodenrichtwerte werden zonenweise geführt und sind in BORIS-NRW kostenlos abrufbar. In immoJUMP wird der Wert zur eingegebenen Adresse automatisch ermittelt und mit Stichtag und Zonennummer am Objekt hinterlegt.
Alle Marktdaten für Solingen als CSV-Datei.
ImmoKalkulation holt für jede Adresse in Solingen den amtlichen Bodenrichtwert aus BORIS-NRW und die Kennzahlen des zuständigen Gutachterausschusses — und rechnet daraus Cashflow, Rendite und Steuerwirkung. Ohne Abtippen, mit Quellenangabe an jedem Wert.
Kostenlos starten Kalkulation ansehen