Für Köln gelten die Kennzahlen des Gutachterausschusses Köln: der Liegenschaftszinssatz für Mehrfamilienhäuser beträgt 2,9 % (Datenjahr 2024).
6.360 Kauffälle mit 3,93 Mrd. Euro Geldumsatz — die amtlichen Marktzahlen für Köln, erhoben vom Gutachterausschuss aus der Kaufpreissammlung.
Datenstand: Kalenderjahr 2024 · Zuständiger Gutachterausschuss: Köln
| Teilmarkt | Kauffälle | Geldumsatz | Preisentwicklung |
|---|---|---|---|
| Eigentumswohnungen | 4.375 | 1.486,9 Mio € | +2,0 % |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 1.355 | 823,6 Mio € | -5,0 % |
| Mehrfamilienhäuser | 561 | 791,5 Mio € | — |
| Büro- und Geschäftshäuser | 43 | 697,6 Mio € | — |
| Gewerbe und Industrie | 26 | 132,4 Mio € | 0,0 % |
Kaufpreise für unbebaute Baugrundstücke in Euro je Quadratmeter, nach Lagequalität.
| Nutzung | gute Lage | mittlere Lage | einfache Lage |
|---|---|---|---|
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.160 €/m² | 850 €/m² | 540 €/m² |
| Gewerbeflächen | 215 €/m² | 180 €/m² | 135 €/m² |
| Mehrfamilienhäuser | 1.130 €/m² | 1.030 €/m² | 810 €/m² |
| Reihenend- und Doppelhäuser | 1.720 €/m² | 900 €/m² | 500 €/m² |
| Reihenmittelhäuser | 1.390 €/m² | 1.030 €/m² | 600 €/m² |
Baulandpreise sind Gemeindedurchschnitte. Für eine konkrete Adresse gilt der Bodenrichtwert der jeweiligen Zone — der kann innerhalb einer Stadt um ein Vielfaches abweichen.
Kaufpreis je Quadratmeter Wohnfläche in Köln, nach Baujahresklasse.
| Baujahr | Kaufpreis je m² | Kauffälle |
|---|---|---|
| 1920–1949 | 4.380 €/m² | 84 |
| 1950–1974 | 3.600 €/m² | 511 |
| 1975–1994 | 3.790 €/m² | 174 |
| 1995–2009 | 4.610 €/m² | 115 |
| 2010–2018 | 5.890 €/m² | 45 |
| bis 1919 | 5.330 €/m² | 82 |
Kaufpreis je Quadratmeter Wohnfläche in Köln, nach Baujahresklasse.
| Baujahr | Kaufpreis je m² | Kauffälle |
|---|---|---|
| 1920–1949 | 5.560 €/m² | 16 |
| 1950–1974 | 4.430 €/m² | 82 |
| 1975–1994 | 5.300 €/m² | 26 |
| 1995–2009 | 5.710 €/m² | 9 |
| 2010–2018 | 5.700 €/m² | 5 |
| bis 1919 | 3.840 €/m² | 5 |
Liegenschaftszinssätze werden nicht je Stadt veröffentlicht, sondern je Gutachterausschuss. Für Köln gelten die Werte des Gutachterausschusses Köln.
| Objektart | Liegenschaftszins | Miete je m² | Bewirtschaftung | Restnutzungsdauer |
|---|---|---|---|---|
| Dreifamilienhaus | 2,8 % | 10,80 €/m² | 18,0 % | 38 Jahre |
| Wohn- und Geschäftshaus | 3,5 % | 12,50 €/m² | 16,0 % | 35 Jahre |
| Mehrfamilienhaus | 2,9 % | 10,80 €/m² | 18,1 % | 36 Jahre |
| Eigentumswohnung (vermietet) | 2,0 % | 12,00 €/m² | 18,0 % | 37 Jahre |
Im Berichtsjahr 2024 zählte der Gutachterausschuss 6.360 Kauffälle in Köln mit einem Geldumsatz von 3,93 Mrd. Euro. Der größte Teilmarkt waren Eigentumswohnungen mit 4.375 Kauffällen.
Für Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke nennt der Gutachterausschuss 2.160 €/m² in guter Lage sowie 850 €/m² in mittlerer Lage sowie 540 €/m² in einfacher Lage. Das sind Gemeindedurchschnitte; für eine konkrete Adresse gilt der Bodenrichtwert der jeweiligen Zone, der innerhalb einer Stadt um ein Vielfaches abweichen kann.
Zuständig ist der Gutachterausschuss Köln. Für Mehrfamilienhäuser beträgt der Liegenschaftszinssatz dort 2,9 %.
Bodenrichtwerte werden zonenweise geführt und sind in BORIS-NRW kostenlos abrufbar. In immoJUMP wird der Wert zur eingegebenen Adresse automatisch ermittelt und mit Stichtag und Zonennummer am Objekt hinterlegt.
Alle Marktdaten für Köln als CSV-Datei.
ImmoKalkulation holt für jede Adresse in Köln den amtlichen Bodenrichtwert aus BORIS-NRW und die Kennzahlen des zuständigen Gutachterausschusses — und rechnet daraus Cashflow, Rendite und Steuerwirkung. Ohne Abtippen, mit Quellenangabe an jedem Wert.
Kostenlos starten Kalkulation ansehen