Für Gütersloh, Kreis gelten die Kennzahlen des Gutachterausschusses Gütersloh, Kreis/Gütersloh: der Liegenschaftszinssatz für Mehrfamilienhäuser beträgt 3,7 % (Datenjahr 2024).
1.709 Kauffälle mit 625,6 Mio. Euro Geldumsatz — die amtlichen Marktzahlen für Gütersloh, Kreis, erhoben vom Gutachterausschuss aus der Kaufpreissammlung.
Datenstand: Kalenderjahr 2024 · Zuständiger Gutachterausschuss: Gütersloh, Kreis/Gütersloh
| Teilmarkt | Kauffälle | Geldumsatz | Preisentwicklung |
|---|---|---|---|
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 895 | 326,3 Mio € | -1,0 % |
| Eigentumswohnungen | 604 | 126,8 Mio € | — |
| Mehrfamilienhäuser | 114 | 76,2 Mio € | — |
| Gewerbe und Industrie | 36 | 60,9 Mio € | +1,0 % |
| Büro- und Geschäftshäuser | 60 | 35,3 Mio € | — |
Kaufpreis je Quadratmeter Wohnfläche in Gütersloh, Kreis, nach Baujahresklasse.
| Baujahr | Kaufpreis je m² | Kauffälle |
|---|---|---|
| 1950–1974 | 1.830 €/m² | 30 |
| 1975–1994 | 2.170 €/m² | 67 |
| 1995–2009 | 2.390 €/m² | 59 |
| 2010–2018 | 3.270 €/m² | 23 |
| bis 1919 | 2.330 €/m² | 5 |
Kaufpreis je Quadratmeter Wohnfläche in Gütersloh, Kreis, nach Baujahresklasse.
| Baujahr | Kaufpreis je m² | Kauffälle |
|---|---|---|
| 1920–1949 | 1.780 €/m² | 15 |
| 1950–1974 | 2.220 €/m² | 160 |
| 1975–1994 | 2.560 €/m² | 74 |
| 1995–2009 | 3.160 €/m² | 51 |
| 2010–2018 | 3.460 €/m² | 30 |
Liegenschaftszinssätze werden nicht je Stadt veröffentlicht, sondern je Gutachterausschuss. Für Gütersloh, Kreis gelten die Werte des Gutachterausschusses Gütersloh, Kreis/Gütersloh.
| Objektart | Liegenschaftszins | Miete je m² | Bewirtschaftung | Restnutzungsdauer |
|---|---|---|---|---|
| Dreifamilienhaus | 2,8 % | 6,80 €/m² | 25,0 % | 32 Jahre |
| Einfamilienhaus | 1,1 % | 6,60 €/m² | 24,0 % | 41 Jahre |
| Gewerbe und Industrie | 4,1 % | 4,50 €/m² | 18,0 % | 22 Jahre |
| Wohn- und Geschäftshaus | 4,1 % | 6,60 €/m² | 25,0 % | 29 Jahre |
| Mehrfamilienhaus | 3,7 % | 6,70 €/m² | 25,0 % | 37 Jahre |
| Reihen- und Doppelhaus | 0,9 % | 6,50 €/m² | 25,0 % | 42 Jahre |
| Eigentumswohnung (selbstgenutzt) | 1,6 % | 7,00 €/m² | 26,0 % | 46 Jahre |
| Eigentumswohnung (vermietet) | 2,0 % | 7,20 €/m² | 26,0 % | 46 Jahre |
| Zweifamilienhaus | 0,9 % | 6,20 €/m² | 26,0 % | 26 Jahre |
Im Berichtsjahr 2024 zählte der Gutachterausschuss 1.709 Kauffälle in Gütersloh, Kreis mit einem Geldumsatz von 625,6 Mio. Euro. Der größte Teilmarkt waren Ein- und Zweifamilienhäuser mit 895 Kauffällen.
Für Gütersloh, Kreis veröffentlicht der Gutachterausschuss keine gesonderten Baulandpreise — dafür reichten die Kauffälle nicht aus.
Zuständig ist der Gutachterausschuss Gütersloh, Kreis/Gütersloh. Für Mehrfamilienhäuser beträgt der Liegenschaftszinssatz dort 3,7 %.
Bodenrichtwerte werden zonenweise geführt und sind in BORIS-NRW kostenlos abrufbar. In immoJUMP wird der Wert zur eingegebenen Adresse automatisch ermittelt und mit Stichtag und Zonennummer am Objekt hinterlegt.
Alle Marktdaten für Gütersloh, Kreis als CSV-Datei.
ImmoKalkulation holt für jede Adresse in Gütersloh, Kreis den amtlichen Bodenrichtwert aus BORIS-NRW und die Kennzahlen des zuständigen Gutachterausschusses — und rechnet daraus Cashflow, Rendite und Steuerwirkung. Ohne Abtippen, mit Quellenangabe an jedem Wert.
Kostenlos starten Kalkulation ansehen