Für Düsseldorf gelten die Kennzahlen des Gutachterausschusses Düsseldorf: der Liegenschaftszinssatz für Mehrfamilienhäuser beträgt 3,3 % (Datenjahr 2024).
3.430 Kauffälle mit 2,30 Mrd. Euro Geldumsatz — die amtlichen Marktzahlen für Düsseldorf, erhoben vom Gutachterausschuss aus der Kaufpreissammlung.
Datenstand: Kalenderjahr 2024 · Zuständiger Gutachterausschuss: Düsseldorf
| Teilmarkt | Kauffälle | Geldumsatz | Preisentwicklung |
|---|---|---|---|
| Eigentumswohnungen | 2.704 | 1.027,3 Mio € | — |
| Büro- und Geschäftshäuser | 27 | 425,0 Mio € | — |
| Mehrfamilienhäuser | 236 | 415,0 Mio € | -5,0 % |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 449 | 395,6 Mio € | -2,0 % |
| Gewerbe und Industrie | 14 | 35,4 Mio € | 0,0 % |
Kaufpreise für unbebaute Baugrundstücke in Euro je Quadratmeter, nach Lagequalität.
| Nutzung | gute Lage | mittlere Lage | einfache Lage |
|---|---|---|---|
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 1.850 €/m² | 1.050 €/m² | 900 €/m² |
| Gewerbeflächen | 380 €/m² | 350 €/m² | 220 €/m² |
| Mehrfamilienhäuser | 1.850 €/m² | 1.000 €/m² | 820 €/m² |
| Reihenend- und Doppelhäuser | 1.850 €/m² | 1.100 €/m² | 950 €/m² |
| Reihenmittelhäuser | 1.800 €/m² | 1.150 €/m² | 1.000 €/m² |
Baulandpreise sind Gemeindedurchschnitte. Für eine konkrete Adresse gilt der Bodenrichtwert der jeweiligen Zone — der kann innerhalb einer Stadt um ein Vielfaches abweichen.
Kaufpreis je Quadratmeter Wohnfläche in Düsseldorf, nach Baujahresklasse.
| Baujahr | Kaufpreis je m² | Kauffälle |
|---|---|---|
| 1950–1974 | 4.336 €/m² | 49 |
| 1975–1994 | 3.738 €/m² | 944 |
| 1995–2009 | 4.340 €/m² | 217 |
| 2010–2018 | 6.218 €/m² | 55 |
Kaufpreis je Quadratmeter Wohnfläche in Düsseldorf, nach Baujahresklasse.
| Baujahr | Kaufpreis je m² | Kauffälle |
|---|---|---|
| 1950–1974 | 3.005 €/m² | 3 |
| 1975–1994 | 6.692 €/m² | 26 |
| 1995–2009 | 7.515 €/m² | 5 |
| 2010–2018 | 12.824 €/m² | 4 |
Liegenschaftszinssätze werden nicht je Stadt veröffentlicht, sondern je Gutachterausschuss. Für Düsseldorf gelten die Werte des Gutachterausschusses Düsseldorf.
| Objektart | Liegenschaftszins | Miete je m² | Bewirtschaftung | Restnutzungsdauer |
|---|---|---|---|---|
| Dreifamilienhaus | 3,0 % | 9,80 €/m² | 18,2 % | 32 Jahre |
| Wohn- und Geschäftshaus | 4,2 % | 11,50 €/m² | 18,4 % | 34 Jahre |
| Mehrfamilienhaus | 3,3 % | 9,70 €/m² | 20,0 % | 35 Jahre |
Im Berichtsjahr 2024 zählte der Gutachterausschuss 3.430 Kauffälle in Düsseldorf mit einem Geldumsatz von 2,30 Mrd. Euro. Der größte Teilmarkt waren Eigentumswohnungen mit 2.704 Kauffällen.
Für Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke nennt der Gutachterausschuss 1.850 €/m² in guter Lage sowie 1.050 €/m² in mittlerer Lage sowie 900 €/m² in einfacher Lage. Das sind Gemeindedurchschnitte; für eine konkrete Adresse gilt der Bodenrichtwert der jeweiligen Zone, der innerhalb einer Stadt um ein Vielfaches abweichen kann.
Zuständig ist der Gutachterausschuss Düsseldorf. Für Mehrfamilienhäuser beträgt der Liegenschaftszinssatz dort 3,3 %.
Bodenrichtwerte werden zonenweise geführt und sind in BORIS-NRW kostenlos abrufbar. In immoJUMP wird der Wert zur eingegebenen Adresse automatisch ermittelt und mit Stichtag und Zonennummer am Objekt hinterlegt.
Alle Marktdaten für Düsseldorf als CSV-Datei.
ImmoKalkulation holt für jede Adresse in Düsseldorf den amtlichen Bodenrichtwert aus BORIS-NRW und die Kennzahlen des zuständigen Gutachterausschusses — und rechnet daraus Cashflow, Rendite und Steuerwirkung. Ohne Abtippen, mit Quellenangabe an jedem Wert.
Kostenlos starten Kalkulation ansehen