Für Dortmund gelten die Kennzahlen des Gutachterausschusses Dortmund: der Liegenschaftszinssatz für Mehrfamilienhäuser beträgt 2,4 % (Datenjahr 2024).
3.074 Kauffälle mit 1,22 Mrd. Euro Geldumsatz — die amtlichen Marktzahlen für Dortmund, erhoben vom Gutachterausschuss aus der Kaufpreissammlung.
Datenstand: Kalenderjahr 2024 · Zuständiger Gutachterausschuss: Dortmund
| Teilmarkt | Kauffälle | Geldumsatz | Preisentwicklung |
|---|---|---|---|
| Mehrfamilienhäuser | 444 | 408,5 Mio € | -2,0 % |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 1.023 | 385,9 Mio € | — |
| Eigentumswohnungen | 1.550 | 287,0 Mio € | — |
| Gewerbe und Industrie | 44 | 107,7 Mio € | — |
| Büro- und Geschäftshäuser | 13 | 32,0 Mio € | — |
Kaufpreise für unbebaute Baugrundstücke in Euro je Quadratmeter, nach Lagequalität.
| Nutzung | gute Lage | mittlere Lage | einfache Lage |
|---|---|---|---|
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 570 €/m² | 420 €/m² | 270 €/m² |
| Gewerbeflächen | 90 €/m² | 65 €/m² | 40 €/m² |
| Mehrfamilienhäuser | 570 €/m² | 420 €/m² | 270 €/m² |
| Reihenend- und Doppelhäuser | 570 €/m² | 420 €/m² | 270 €/m² |
| Reihenmittelhäuser | 570 €/m² | 420 €/m² | 270 €/m² |
Baulandpreise sind Gemeindedurchschnitte. Für eine konkrete Adresse gilt der Bodenrichtwert der jeweiligen Zone — der kann innerhalb einer Stadt um ein Vielfaches abweichen.
Kaufpreis je Quadratmeter Wohnfläche in Dortmund, nach Baujahresklasse.
| Baujahr | Kaufpreis je m² | Kauffälle |
|---|---|---|
| 1920–1949 | 2.850 €/m² | 11 |
| 1950–1974 | 3.050 €/m² | 43 |
| 1975–1994 | 3.520 €/m² | 12 |
| 1995–2009 | 4.290 €/m² | 5 |
| 2010–2018 | 4.480 €/m² | 11 |
| bis 1919 | 1.810 €/m² | 9 |
Liegenschaftszinssätze werden nicht je Stadt veröffentlicht, sondern je Gutachterausschuss. Für Dortmund gelten die Werte des Gutachterausschusses Dortmund.
| Objektart | Liegenschaftszins | Miete je m² | Bewirtschaftung | Restnutzungsdauer |
|---|---|---|---|---|
| Dreifamilienhaus | 2,0 % | 7,00 €/m² | 25,7 % | 23 Jahre |
| Einfamilienhaus | 0,9 % | 7,60 €/m² | 21,6 % | 37 Jahre |
| Wohn- und Geschäftshaus | 2,8 % | 7,30 €/m² | 22,9 % | 19 Jahre |
| Mehrfamilienhaus | 2,4 % | 6,90 €/m² | 26,5 % | 22 Jahre |
| Reihen- und Doppelhaus | 0,3 % | 7,10 €/m² | 23,2 % | 33 Jahre |
| Eigentumswohnung (selbstgenutzt) | 1,2 % | 7,20 €/m² | 25,7 % | 36 Jahre |
| Eigentumswohnung (vermietet) | 1,1 % | 7,00 €/m² | 28,0 % | 34 Jahre |
| Zweifamilienhaus | 1,2 % | 7,30 €/m² | 24,1 % | 28 Jahre |
Im Berichtsjahr 2024 zählte der Gutachterausschuss 3.074 Kauffälle in Dortmund mit einem Geldumsatz von 1,22 Mrd. Euro. Der größte Teilmarkt waren Mehrfamilienhäuser mit 444 Kauffällen.
Für Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke nennt der Gutachterausschuss 570 €/m² in guter Lage sowie 420 €/m² in mittlerer Lage sowie 270 €/m² in einfacher Lage. Das sind Gemeindedurchschnitte; für eine konkrete Adresse gilt der Bodenrichtwert der jeweiligen Zone, der innerhalb einer Stadt um ein Vielfaches abweichen kann.
Zuständig ist der Gutachterausschuss Dortmund. Für Mehrfamilienhäuser beträgt der Liegenschaftszinssatz dort 2,4 %.
Bodenrichtwerte werden zonenweise geführt und sind in BORIS-NRW kostenlos abrufbar. In immoJUMP wird der Wert zur eingegebenen Adresse automatisch ermittelt und mit Stichtag und Zonennummer am Objekt hinterlegt.
Alle Marktdaten für Dortmund als CSV-Datei.
ImmoKalkulation holt für jede Adresse in Dortmund den amtlichen Bodenrichtwert aus BORIS-NRW und die Kennzahlen des zuständigen Gutachterausschusses — und rechnet daraus Cashflow, Rendite und Steuerwirkung. Ohne Abtippen, mit Quellenangabe an jedem Wert.
Kostenlos starten Kalkulation ansehen