Für Bottrop gelten die Kennzahlen des Gutachterausschusses Bottrop: der Liegenschaftszinssatz für Mehrfamilienhäuser beträgt 4,3 % (Datenjahr 2024).
459 Kauffälle mit 163,2 Mio. Euro Geldumsatz — die amtlichen Marktzahlen für Bottrop, erhoben vom Gutachterausschuss aus der Kaufpreissammlung.
Datenstand: Kalenderjahr 2024 · Zuständiger Gutachterausschuss: Bottrop
| Teilmarkt | Kauffälle | Geldumsatz | Preisentwicklung |
|---|---|---|---|
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 210 | 79,0 Mio € | +2,0 % |
| Mehrfamilienhäuser | 64 | 35,6 Mio € | -14,0 % |
| Eigentumswohnungen | 173 | 35,2 Mio € | +14,0 % |
| Gewerbe und Industrie | 11 | 12,7 Mio € | — |
| Büro- und Geschäftshäuser | 1 | 0,7 Mio € | — |
Kaufpreise für unbebaute Baugrundstücke in Euro je Quadratmeter, nach Lagequalität.
| Nutzung | gute Lage | mittlere Lage | einfache Lage |
|---|---|---|---|
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 400 €/m² | 290 €/m² | 220 €/m² |
| Gewerbeflächen | — | 70 €/m² | — |
| Mehrfamilienhäuser | 420 €/m² | 310 €/m² | 245 €/m² |
| Reihenend- und Doppelhäuser | 420 €/m² | 270 €/m² | 215 €/m² |
| Reihenmittelhäuser | 400 €/m² | 270 €/m² | 220 €/m² |
Baulandpreise sind Gemeindedurchschnitte. Für eine konkrete Adresse gilt der Bodenrichtwert der jeweiligen Zone — der kann innerhalb einer Stadt um ein Vielfaches abweichen.
Kaufpreis je Quadratmeter Wohnfläche in Bottrop, nach Baujahresklasse.
| Baujahr | Kaufpreis je m² | Kauffälle |
|---|---|---|
| 1950–1974 | 1.640 €/m² | 23 |
| 1975–1994 | 2.060 €/m² | 34 |
| 1995–2009 | 2.530 €/m² | 13 |
| 2010–2018 | 3.570 €/m² | 6 |
Kaufpreis je Quadratmeter Wohnfläche in Bottrop, nach Baujahresklasse.
| Baujahr | Kaufpreis je m² | Kauffälle |
|---|---|---|
| 1920–1949 | 2.910 €/m² | 4 |
| 1950–1974 | 2.465 €/m² | 13 |
| 1975–1994 | 3.395 €/m² | 3 |
| bis 1919 | 1.665 €/m² | 3 |
Liegenschaftszinssätze werden nicht je Stadt veröffentlicht, sondern je Gutachterausschuss. Für Bottrop gelten die Werte des Gutachterausschusses Bottrop.
| Objektart | Liegenschaftszins | Miete je m² | Bewirtschaftung | Restnutzungsdauer |
|---|---|---|---|---|
| Dreifamilienhaus | 2,9 % | 7,30 €/m² | 19,8 % | 35 Jahre |
| Einfamilienhaus | 1,4 % | 8,00 €/m² | 18,6 % | 37 Jahre |
| Mehrfamilienhaus | 4,3 % | 6,80 €/m² | 14,9 % | 37 Jahre |
| Reihen- und Doppelhaus | 1,3 % | 8,00 €/m² | 19,8 % | 42 Jahre |
| Eigentumswohnung (selbstgenutzt) | 2,5 % | 8,10 €/m² | 22,7 % | 43 Jahre |
| Eigentumswohnung (vermietet) | 2,6 % | 7,90 €/m² | 23,9 % | 41 Jahre |
Im Berichtsjahr 2024 zählte der Gutachterausschuss 459 Kauffälle in Bottrop mit einem Geldumsatz von 163,2 Mio. Euro. Der größte Teilmarkt waren Ein- und Zweifamilienhäuser mit 210 Kauffällen.
Für Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke nennt der Gutachterausschuss 400 €/m² in guter Lage sowie 290 €/m² in mittlerer Lage sowie 220 €/m² in einfacher Lage. Das sind Gemeindedurchschnitte; für eine konkrete Adresse gilt der Bodenrichtwert der jeweiligen Zone, der innerhalb einer Stadt um ein Vielfaches abweichen kann.
Zuständig ist der Gutachterausschuss Bottrop. Für Mehrfamilienhäuser beträgt der Liegenschaftszinssatz dort 4,3 %.
Bodenrichtwerte werden zonenweise geführt und sind in BORIS-NRW kostenlos abrufbar. In immoJUMP wird der Wert zur eingegebenen Adresse automatisch ermittelt und mit Stichtag und Zonennummer am Objekt hinterlegt.
Alle Marktdaten für Bottrop als CSV-Datei.
ImmoKalkulation holt für jede Adresse in Bottrop den amtlichen Bodenrichtwert aus BORIS-NRW und die Kennzahlen des zuständigen Gutachterausschusses — und rechnet daraus Cashflow, Rendite und Steuerwirkung. Ohne Abtippen, mit Quellenangabe an jedem Wert.
Kostenlos starten Kalkulation ansehen