Für Bonn gelten die Kennzahlen des Gutachterausschusses Bonn: der Liegenschaftszinssatz für Mehrfamilienhäuser beträgt 3,1 % (Datenjahr 2024).
1.958 Kauffälle mit 923,8 Mio. Euro Geldumsatz — die amtlichen Marktzahlen für Bonn, erhoben vom Gutachterausschuss aus der Kaufpreissammlung.
Datenstand: Kalenderjahr 2024 · Zuständiger Gutachterausschuss: Bonn
| Teilmarkt | Kauffälle | Geldumsatz | Preisentwicklung |
|---|---|---|---|
| Eigentumswohnungen | 1.300 | 349,4 Mio € | 0,0 % |
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 496 | 283,8 Mio € | — |
| Mehrfamilienhäuser | 143 | 177,2 Mio € | — |
| Büro- und Geschäftshäuser | 12 | 104,7 Mio € | — |
| Gewerbe und Industrie | 7 | 8,8 Mio € | — |
Kaufpreise für unbebaute Baugrundstücke in Euro je Quadratmeter, nach Lagequalität.
| Nutzung | gute Lage | mittlere Lage | einfache Lage |
|---|---|---|---|
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 860 €/m² | 760 €/m² | 610 €/m² |
| Gewerbeflächen | — | 130 €/m² | — |
| Mehrfamilienhäuser | 880 €/m² | 650 €/m² | 560 €/m² |
Baulandpreise sind Gemeindedurchschnitte. Für eine konkrete Adresse gilt der Bodenrichtwert der jeweiligen Zone — der kann innerhalb einer Stadt um ein Vielfaches abweichen.
Kaufpreis je Quadratmeter Wohnfläche in Bonn, nach Baujahresklasse.
| Baujahr | Kaufpreis je m² | Kauffälle |
|---|---|---|
| 1920–1949 | 3.650 €/m² | 4 |
| 1950–1974 | 2.890 €/m² | 123 |
| 1975–1994 | 3.150 €/m² | 41 |
| 1995–2009 | 3.600 €/m² | 26 |
| 2010–2018 | 4.490 €/m² | 8 |
| bis 1919 | 3.580 €/m² | 4 |
Kaufpreis je Quadratmeter Wohnfläche in Bonn, nach Baujahresklasse.
| Baujahr | Kaufpreis je m² | Kauffälle |
|---|---|---|
| 1920–1949 | 5.086 €/m² | 5 |
| 1950–1974 | 3.871 €/m² | 26 |
| 1975–1994 | 4.557 €/m² | 11 |
| 1995–2009 | 5.750 €/m² | 6 |
| bis 1919 | 5.606 €/m² | 4 |
Liegenschaftszinssätze werden nicht je Stadt veröffentlicht, sondern je Gutachterausschuss. Für Bonn gelten die Werte des Gutachterausschusses Bonn.
| Objektart | Liegenschaftszins | Miete je m² | Bewirtschaftung | Restnutzungsdauer |
|---|---|---|---|---|
| Büro | 3,8 % | 14,30 €/m² | — | 35 Jahre |
| Dreifamilienhaus | 2,4 % | 8,80 €/m² | — | 34 Jahre |
| Einfamilienhaus | 1,9 % | 11,10 €/m² | — | 35 Jahre |
| Gewerbe und Industrie | 4,9 % | 7,20 €/m² | — | 26 Jahre |
| Wohn- und Geschäftshaus | 4,3 % | 14,80 €/m² | — | 29 Jahre |
| Handel | 3,8 % | 25,80 €/m² | — | 28 Jahre |
| Mehrfamilienhaus | 3,1 % | 10,40 €/m² | — | 29 Jahre |
| Reihen- und Doppelhaus | 1,9 % | 10,40 €/m² | — | 41 Jahre |
| Eigentumswohnung (selbstgenutzt) | 1,9 % | 11,10 €/m² | — | 55 Jahre |
| Eigentumswohnung (vermietet) | 2,4 % | 12,20 €/m² | — | 52 Jahre |
| Zweifamilienhaus | 2,2 % | 10,90 €/m² | — | 32 Jahre |
Im Berichtsjahr 2024 zählte der Gutachterausschuss 1.958 Kauffälle in Bonn mit einem Geldumsatz von 923,8 Mio. Euro. Der größte Teilmarkt waren Eigentumswohnungen mit 1.300 Kauffällen.
Für Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke nennt der Gutachterausschuss 860 €/m² in guter Lage sowie 760 €/m² in mittlerer Lage sowie 610 €/m² in einfacher Lage. Das sind Gemeindedurchschnitte; für eine konkrete Adresse gilt der Bodenrichtwert der jeweiligen Zone, der innerhalb einer Stadt um ein Vielfaches abweichen kann.
Zuständig ist der Gutachterausschuss Bonn. Für Mehrfamilienhäuser beträgt der Liegenschaftszinssatz dort 3,1 %.
Bodenrichtwerte werden zonenweise geführt und sind in BORIS-NRW kostenlos abrufbar. In immoJUMP wird der Wert zur eingegebenen Adresse automatisch ermittelt und mit Stichtag und Zonennummer am Objekt hinterlegt.
Alle Marktdaten für Bonn als CSV-Datei.
ImmoKalkulation holt für jede Adresse in Bonn den amtlichen Bodenrichtwert aus BORIS-NRW und die Kennzahlen des zuständigen Gutachterausschusses — und rechnet daraus Cashflow, Rendite und Steuerwirkung. Ohne Abtippen, mit Quellenangabe an jedem Wert.
Kostenlos starten Kalkulation ansehen