Für Mönchengladbach gelten die Kennzahlen des Gutachterausschusses Mönchengladbach: der Liegenschaftszinssatz für Mehrfamilienhäuser beträgt 1,6 % (Datenjahr 2024).
1.742 Kauffälle mit 540,1 Mio. Euro Geldumsatz — die amtlichen Marktzahlen für Mönchengladbach, erhoben vom Gutachterausschuss aus der Kaufpreissammlung.
Datenstand: Kalenderjahr 2024 · Zuständiger Gutachterausschuss: Mönchengladbach
| Teilmarkt | Kauffälle | Geldumsatz | Preisentwicklung |
|---|---|---|---|
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 678 | 225,7 Mio € | — |
| Eigentumswohnungen | 805 | 127,7 Mio € | — |
| Mehrfamilienhäuser | 216 | 125,2 Mio € | — |
| Gewerbe und Industrie | 31 | 33,4 Mio € | — |
| Büro- und Geschäftshäuser | 12 | 28,1 Mio € | — |
Kaufpreise für unbebaute Baugrundstücke in Euro je Quadratmeter, nach Lagequalität.
| Nutzung | gute Lage | mittlere Lage | einfache Lage |
|---|---|---|---|
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 590 €/m² | 430 €/m² | 300 €/m² |
| Gewerbeflächen | 90 €/m² | 85 €/m² | 75 €/m² |
| Mehrfamilienhäuser | 570 €/m² | 415 €/m² | 310 €/m² |
| Reihenend- und Doppelhäuser | 590 €/m² | 430 €/m² | 300 €/m² |
| Reihenmittelhäuser | 590 €/m² | 430 €/m² | 300 €/m² |
Baulandpreise sind Gemeindedurchschnitte. Für eine konkrete Adresse gilt der Bodenrichtwert der jeweiligen Zone — der kann innerhalb einer Stadt um ein Vielfaches abweichen.
Kaufpreis je Quadratmeter Wohnfläche in Mönchengladbach, nach Baujahresklasse.
| Baujahr | Kaufpreis je m² | Kauffälle |
|---|---|---|
| 1920–1949 | 1.450 €/m² | 4 |
| 1950–1974 | 1.610 €/m² | 76 |
| 1975–1994 | 2.150 €/m² | 79 |
| 1995–2009 | 2.350 €/m² | 26 |
| 2010–2018 | 3.400 €/m² | 8 |
| bis 1919 | 1.590 €/m² | 13 |
Kaufpreis je Quadratmeter Wohnfläche in Mönchengladbach, nach Baujahresklasse.
| Baujahr | Kaufpreis je m² | Kauffälle |
|---|---|---|
| 1950–1974 | 2.566 €/m² | 21 |
| 1975–1994 | 2.770 €/m² | 16 |
| 1995–2009 | 3.433 €/m² | 8 |
| 2010–2018 | 5.766 €/m² | 3 |
Liegenschaftszinssätze werden nicht je Stadt veröffentlicht, sondern je Gutachterausschuss. Für Mönchengladbach gelten die Werte des Gutachterausschusses Mönchengladbach.
| Objektart | Liegenschaftszins | Miete je m² | Bewirtschaftung | Restnutzungsdauer |
|---|---|---|---|---|
| Büro | 6,4 % | 8,30 €/m² | 18,4 % | 19 Jahre |
| Dreifamilienhaus | 0,9 % | 6,60 €/m² | 30,0 % | 21 Jahre |
| Einfamilienhaus | 0,9 % | 7,10 €/m² | 22,0 % | 37 Jahre |
| Gewerbe und Industrie | 5,8 % | 5,50 €/m² | 15,0 % | 12 Jahre |
| Wohn- und Geschäftshaus | 4,0 % | 7,80 €/m² | 23,0 % | 26 Jahre |
| Mehrfamilienhaus | 1,6 % | 7,00 €/m² | 25,0 % | 23 Jahre |
| Reihen- und Doppelhaus | 1,2 % | 7,20 €/m² | 22,0 % | 37 Jahre |
| Eigentumswohnung (selbstgenutzt) | 1,1 % | 7,00 €/m² | 25,0 % | 35 Jahre |
| Eigentumswohnung (vermietet) | 1,1 % | 7,00 €/m² | 27,0 % | 32 Jahre |
| Zweifamilienhaus | 0,6 % | 5,70 €/m² | 29,0 % | 33 Jahre |
Im Berichtsjahr 2024 zählte der Gutachterausschuss 1.742 Kauffälle in Mönchengladbach mit einem Geldumsatz von 540,1 Mio. Euro. Der größte Teilmarkt waren Ein- und Zweifamilienhäuser mit 678 Kauffällen.
Für Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke nennt der Gutachterausschuss 590 €/m² in guter Lage sowie 430 €/m² in mittlerer Lage sowie 300 €/m² in einfacher Lage. Das sind Gemeindedurchschnitte; für eine konkrete Adresse gilt der Bodenrichtwert der jeweiligen Zone, der innerhalb einer Stadt um ein Vielfaches abweichen kann.
Zuständig ist der Gutachterausschuss Mönchengladbach. Für Mehrfamilienhäuser beträgt der Liegenschaftszinssatz dort 1,6 %.
Bodenrichtwerte werden zonenweise geführt und sind in BORIS-NRW kostenlos abrufbar. In immoJUMP wird der Wert zur eingegebenen Adresse automatisch ermittelt und mit Stichtag und Zonennummer am Objekt hinterlegt.
Alle Marktdaten für Mönchengladbach als CSV-Datei.
ImmoKalkulation holt für jede Adresse in Mönchengladbach den amtlichen Bodenrichtwert aus BORIS-NRW und die Kennzahlen des zuständigen Gutachterausschusses — und rechnet daraus Cashflow, Rendite und Steuerwirkung. Ohne Abtippen, mit Quellenangabe an jedem Wert.
Kostenlos starten Kalkulation ansehen